2024年10月 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10月24日(木) | ||||||||||||||||
家電メーカー「船井電機」東京地裁から破産手続き開始決定
大阪の家電メーカー「船井電機」は24日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024年9月 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
9月30日(月) | ||||||||||||||||
日経平均は1千9百円下がりました。過去5番目、今年3番目の下落だそうです。石破氏は市場から不信任を突き付けられました。どう挽回するのでしょうか。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
9月27日(金) | ||||||||||||||||
石破氏が自民党の新総裁に選出されたことにより、日経先物は大きく下げ、マイナス2千円となっています。月曜日、どうなるのでしょう。石破ショックが来るのでしょうか? | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
9月4日(水) | ||||||||||||||||
本日の日経平均は1千6百円下がりました。今年、3番目の下落だそうです。前日のエヌビディアは時価総額が40兆円減ったそうです。すごいですね。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024年8月 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
8月6日(火) | 2021年01月-2023年12月 2015年01月-2020年12月 2014年01月-12月 2013年01月-12月 2012年01月―12月 2011年01月―11月 2010年01月-12月 2009年01月-12月 2008年07月-12月 2008年01月-06月 2007年07月-12月 2007年02月-06月 2007年01月 2006年04月-12月 2006年01月-03月 2005年11月-12月 2005年08月-10月 2005年03月-07月 2005年01月-02月 |
|||||||||||||||
日経平均は3千2百円も上がりました。昨日が過去最大の下げで、今日が過去最大の上げだそうです。明日はどうなるのでしょうか。先物は大幅に下がっています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
8月5日(月) | ||||||||||||||||
日経平均が4千4百円も下がりました。つい先日、4万2千円に行ったのに、もう3万1千円です。先物も下がってますし、明日もダメなんでしょうか。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024年1月 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1月1日(月) | ||||||||||||||||
明けましておめでとうございます。 元日早々、石川能登で震度7の大地震が発生しました。被害が大きくないと良いのですが。 今年は、プロルート丸光の上場廃止で始まります。日経平均4万円なんて話もありますがどうでしょうか。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1月2日(火) | ||||||||||||||||
羽田空港で旅客機炎上中。 大変な年明けになりました。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1月5日(金) | ||||||||||||||||
今日はプロルート丸光の最終売買日でした。株価は当然1円。南無阿弥陀仏。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||